উৎপত্তি স্থল: | ঝাংজিগিয়াং শহর জিয়াংসু চায়না প্ররোচিত করে |
পরিচিতিমুলক নাম: | BOTTLING MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | RCGF32-32-10 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 30000-35000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 3sets প্রতি মাসে |
নাম: | আরসিজিএফ 32-32-10 0-2L বোতল গরম রস ভরাট মেশিন | ক্যাপাসিটি: | 12000 বিপিএফ |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | 1 অংশ 3 | ওজন (কেজি): | 6500 |
মাত্রা: | 4000 × 2300 × 2300mm | উপযুক্ত রস: | দানাদার রস, আপেলের রস, আমের রস, কমলার রস ইত্যাদি |
মূল কথা: | উচ্চ গতি | অন্য অংশ গুলো: | জল চিকিত্সা মেশিন, বোতল প্যাকিং প্ল্যান্ট |
লক্ষণীয় করা: | আরসিজিএফ 32-322-10 আমের জুস ফিলিং মেশিন,12000BPH আমের জুস ফিলিং মেশিন,ISO9001 জুস বোতল প্যাকিং মেশিন |
আমাদের 3 টি 1 জুস ফিলিং মেশিন:
মডেল |
আরসিজিএফ 8-8-3 | আরসিজিএফ 14-12-5 | আরসিজিএফ 18-18-6 | আরসিজিএফ 24-24-8 | আরসিজিএফ 32-32-10 |
মাথা ধোয়া |
8 | 16 | 18 | 24 | 32 |
ভরা মাথা |
8 | 12 | 18 | 24 | 32 |
ক্যাপিং মাথা |
ঘ | । | । | 8 | 10 |
সক্ষমতা (500 মিলি) | 2500BPH | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH |
বিদ্যুৎ (কেডব্লু) | ঘ | ৩.৫ | ঘ | 4.8 | 7.6 |
মাত্রা (মিমি) |
1900 × 1420 । 2000 |
2200 × 1600 00 2300 |
2450 × 1900 00 2300 |
2750 × 2180 00 2400 |
4000 × 2300 00 2300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615737466736
ঠিকানা: জিনগ্যাং শহর, ঝাংজিয়াগাং শহর, চীন এর জিয়াংসু প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:লেইউ শহর, চিয়াংজিয়াগাং শহর, চিয়াংসু প্রদেশ