উৎপত্তি স্থল: | ঝাংজিগিয়াং শহর জিয়াংসু চায়না প্ররোচিত করে |
পরিচিতিমুলক নাম: | BOTTLING MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | CGF16-4A |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 26000-28000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 25-30 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 5sets প্রতি মাসে |
নাম: | সাধারণ চাপ নন-গ্যাস 16-4 2 মেশিনটি পূরণ করতে পারে | ক্যাপাসিটি: | প্রতি ঘন্টা 5000 ক্যান |
---|---|---|---|
ভরা মাথা: | 16 পিসি | মাথা সিল করতে পারে: | 4 পিসি |
ভরাট পরিসীমা: | 100-1000ml | ভরাট পদ্ধতি: | সাধারণ চাপ ভর্তি |
মেশিনের আকার: | 2800 * 2200 * 2200 মিমি | উপযুক্ত ক্যান: | টিন ক্যান বা অন্য ধরণের |
লক্ষণীয় করা: | 100ML পানীয় ক্যানিং মেশিন,5000CPH পানীয় ক্যানিং মেশিন,1000ML পানীয় মেশিন পূরণ করতে পারে |
নাম | সাধারণ চাপ নন-গ্যাস 16-4 2 মেশিনটি পূরণ করতে পারে |
ক্যাপাসিটি | প্রতি ঘন্টা 5000 ক্যান |
ভরা মাথা | 16 পিসি |
মাথা সিল করতে পারে | 4 পিসি |
ভরাট পরিসীমা | 100-1000 মিলি |
ভরাট পদ্ধতি | সাধারণ চাপ ভর্তি |
মেশিনের আকার | 2800 * 2200 * 2200 মিমি |
উপযুক্ত ক্যান | টিন ক্যান বা অন্য ধরণের |
ভরাট মেশিনে 1 থেকে 16-4 2 সাধারণ চাপ নন-গ্যাসের পুরো শরীরটি দয়া করে পরীক্ষা করুন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615737466736
ঠিকানা: জিনগ্যাং শহর, ঝাংজিয়াগাং শহর, চীন এর জিয়াংসু প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:লেইউ শহর, চিয়াংজিয়াগাং শহর, চিয়াংসু প্রদেশ