উৎপত্তি স্থল: | ঝাংজিগিয়াং শহর জিয়াংসু চায়না প্ররোচিত করে |
পরিচিতিমুলক নাম: | BOTTLING MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | বিএল -1800 / বিএল -1400 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 76000-82000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 20-35 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 1 সেট |
নাম: | প্রিফর্ম এবং ক্যাপ ইঞ্জেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | ক্যাপাসিটি: | প্রতি ঘন্টা 1500 পিসি |
---|---|---|---|
গহ্বর: | 12 গহ্বর | ইনজেকশন হার: | 138-180g / এস |
ইনজেকশন ওজন: | 336-406 গ্রাম | স্ক্রু ব্যাস: | 45 মিমি 48 মিমি 50 মিমি |
যন্ত্রের মাত্রা: | 4.8 × 1.45 × 1.85 মি | মেশিন ওজন: | 5.1ton |
লক্ষণীয় করা: | 3L প্লাস্টিক ইনজেকশন ব্লা ছাঁচনির্মাণ মেশিন,800BPH প্লাস্টিক ইনজেকশন ব্লা ছাঁচনির্মাণ মেশিন,336g অটো ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিএল -1800 প্রিফর্ম এবং বিএল -1400 ক্যাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন:
বিএল -1800 প্রিফর্ম এবং বিএল -1400 ক্যাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের সরঞ্জামগুলির তালিকা:
আইটেম | বর্ণনা | মডেল | আকার-মিমি | পরিমাণ |
পার্ট 1: PCO1881 ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনটি সরবরাহ করে | ||||
১.১.২০১ | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | বিএল -1800 | 4800 * 1450 * 1850 | 1 সেট |
1.1.2 | 15 গ্রাম পিইটি প্রিফর্ম ছাঁচ (12 গহ্বর, প্রতি ঘন্টা 1500 পিসি) | 1 পিসি | ||
1.1.3 | 32 জি পিইটি প্রিফর্ম ছাঁচ (12 গহ্বর, প্রতি ঘন্টা 1500 পিসি) | 1 পিসি | ||
১.২ | ড্রায়ার | 100 কেজি | 1030 * 695 * 1120 | 1 সেট |
1.3 | ওয়াটার চিলার | 10 পি | 1150 * 800 * 1150 | 1 সেট |
1.4 | প্লাস্টিকের উপকরণ ফিডার | 300 জি | 450 * 380 * 600 | 1 সেট |
১.৫ | রঙ মিশ্রণ মেশিন | 100 কেজি | 1020 * 980 * 1360 | 1 সেট |
পার্ট 2: ম্যাচিং ক্যাপস ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন: | ||||
২.১.১ | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | বিএল -1400 | 4500 * 1100 * 1700 | 1 সেট |
2.1.2 | 2.5 গ্রাম পিপি ক্যাপস ছাঁচ (12 গহ্বর, প্রতি ঘন্টা 1500 পিসি) | 1 পিসি | ||
2.2 | ড্রায়ার | 100 কেজি | 1030 * 695 * 1120 | 1 সেট |
2.3 | ওয়াটার চিলার | 10 পি | 1150 * 800 * 1150 | 1 সেট |
2.4 | প্লাস্টিকের উপকরণ ফিডার | 300 জি | 450 * 380 * 600 | 1 সেট |
২.৫ | রঙ মিশ্রণ মেশিন | 100 কেজি | 1020 * 980 * 1360 | 1 সেট |
পার্ট 3: দুটি ইনজেকশন গাছের জন্য উভয় সহায়ক ডিভাইস ভাগ করুন: | ||||
৩.১০ | প্লাস্টিক পেষণকারী | 400 মডেল | 980 * 840 * 1300 | 1 সেট |
BL-1800 prefor ইঞ্জেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের জন্য পরামিতি
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | বিএল -1800 | |||
ইনজেকশন ইউনিট
|
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 45 | 48 | 50 |
স্ক্রু এল / ডি অনুপাত | এল / ডি | 23.3 | 21 | 19.1 | |
শট আকার (তাত্ত্বিক) | সেমি 3 | 373 | 426 | 451 | |
ইনজেকশন ওজন | ছ | 336 | 383 | 406 | |
ইনজেকশন হার | জি / এস | 138 | 159 | 180 | |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 196 | 172 | 158 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-200 | |||
বাতা ইউনিট
|
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কেএন | 1800 | ||
স্ট্রোক টগল করুন | মিমি | 430 | |||
টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 460 × 460 | |||
ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 180-500 | |||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 135 | |||
ইজেক্টর টোনেজ | কেএন | 40 | |||
অন্যান্য |
সর্বোচ্চ পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 | ||
পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 15 | |||
উত্তাপ শক্তি | কিলোওয়াট | 8.9 | |||
যন্ত্রের মাত্রা | মি | 4.8 × 1.45 × 1.85 | |||
যন্ত্রের ওজন | টি | 5.1 |
বিএল -1400 ক্যাপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের জন্য পরামিতি:
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | বিএল -1400 | |||
ইনজেকশন ইউনিট
|
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 40 | 42 | 45 |
স্ক্রু এল / ডি অনুপাত | এল / ডি | 22 | 20 | 18.6 | |
শট আকার (তাত্ত্বিক) | সেমি 3 | 232 | 257 | 287 | |
ইনজেকশন ওজন | ছ | 209 | 231 | 258 | |
ইনজেকশন হার | জি / এস | 91 | 110 | 128 | |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 202 | 183 | 159 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-200 | |||
বাতা ইউনিট
|
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কেএন | 1400 | ||
স্ট্রোক টগল করুন | মিমি | 380 | |||
টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 420 × 420 | |||
ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 170-430 | |||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 120 | |||
ইজেক্টর টোনেজ | কেএন | 33 | |||
অন্যান্য |
সর্বোচ্চ পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 | ||
পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 13 | |||
উত্তাপ শক্তি | কিলোওয়াট | 7.7 | |||
যন্ত্রের মাত্রা | মি | 4.5 × 1.1 × 1.7 | |||
যন্ত্রের ওজন | টি | 4.1 |
প্লাস্টিক পেষণকারী:
হপার ড্রায়ার:
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615737466736
ঠিকানা: জিনগ্যাং শহর, ঝাংজিয়াগাং শহর, চীন এর জিয়াংসু প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:লেইউ শহর, চিয়াংজিয়াগাং শহর, চিয়াংসু প্রদেশ