উৎপত্তি স্থল: | ঝাংজিগিয়াং শহর জিয়াংসু চায়না প্ররোচিত করে |
পরিচিতিমুলক নাম: | BOTTLING MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | পিইটি প্রিফর্ম |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 0.0192USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহন কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10,000,000 অতিরিক্ত 10 দিন |
নাম: | PCO28-1810 প্রাকফর্ম | পাদান: | 100% ভার্জিন পিইটি রজন |
---|---|---|---|
ওজন: | 2 জি - 160 জি | ঘাড়ের আকার: | 11 মিমি -138 মিমি |
MOQ:: | 50000PCS | রঙ: | যে কোন রং |
আবেদন: | বোতল উড়িয়ে | টুপি: | হাই টাইপ এবং কম টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 28 মিমি পিইটি প্রিফর্ম,11 মিমি পিইটি প্রিফর্ম,138 মিমি পোষা বোতল প্রিফর্ম |
পিইটি প্রিফর্ম বৈশিষ্ট্য:
1) 100% নতুন পিইটি রজন
2) উচ্চ স্বচ্ছতা
3) উচ্চ কঠোরতা
4) 99.7-99.8% অবধি উড়িয়ে দেওয়ার হার
5) নিম্ন ত্রুটি হার
6) আপনার চয়েসের জন্য ঘাড় এবং ওজন প্রিফর্মগুলির প্রশস্ত পরিসর
7) বিভিন্ন রঙ উপলব্ধ
8) স্বল্প ব্যয় এবং উচ্চ দক্ষতার সাথে নতুন ছাঁচ খুলুন
আমাদের প্রস্তাবিত প্রম্পট ওজন সহ বিভিন্ন বোতল ভলিউম এবং বিভিন্ন ভরাট উপাদান:
আইটেম | পণ্যের নাম | ওজন | আয়তন | বোতল নেক স্ট্যান্ডার্ড | MOQ |
1.1 |
জলপান করা বোতল prefor |
15 জি | 250 মিলি | PCO28-1810 |
100000 পিসি
|
18 জি | 350 মিলি | PCO28-1810 | |||
21 জি | 500 মিলি | PCO28-1810 | |||
25 জি | 750 মিলি | PCO28-1810 | |||
30 জি | 1000 মিলি | PCO28-1810 | |||
38 জি | 1500 মিলি | PCO28-1810 | |||
48 জি | 2000 মিলি | PCO28-1810 | |||
১.২ | 12 জি | 250 মিলি | PCO30-3025 | ||
15 জি | 350 মিলি | PCO30-3025 | |||
18 জি | 500 মিলি | PCO30-3025 | |||
25 জি | 750 মিলি | PCO30-3025 | |||
30 জি | 1000 মিলি | PCO30-3025 | |||
36 জি | 1500 মিলি | PCO30-3025 | |||
43 জি | 2000 মিলি | PCO30-3025 | |||
1.3 |
কার্বনেটেড পানীয় বোতল prefor |
18 জি | 250 মিলি / 350 মিলি | PCO28-1810 | |
23 জি | 500 মিলি | PCO28-1810 | |||
28 জি | 750 মিলি | PCO28-1810 | |||
32 জি | 1000 মিলি | PCO28-1810 | |||
42 জি | 1500 মিলি | PCO28-1810 | |||
56 জি | 2000 মিলি | PCO28-1810 | |||
1.4 | জলের বোতল prefor পান করুন | 12 জি | 500 মিলি | PCO30-2925 | |
2.1 | পানির বোতল ক্যাপ পান করুন | 2 জি | / | PCO28-1810 | |
PCO30-3025 | |||||
2.2 | কার্বনেটেড পানীয় বোতল ক্যাপ | 3 জি | / | PCO28-1810 | |
2.3 | পানির বোতল ক্যাপ পান করুন | 1.4 জি | / | PCO30-2925 |
ওজন | শক্ত কাগজের আকার (সেমি) |
প্যাক করা মামলার সংখ্যা (পিসি / বাক্স) |
20 'ধারক (কার্টনের সংখ্যা / পূর্বের সংখ্যা) |
12 জি (2925) | 49 * 38 * 27 | 850 | 477/405450 |
12 জি |
46 * 33.5 * 31.5 |
800 | 495/396000 |
15 জি | 700 | 495/346500 | |
18 জি | 680 | 495/336600 | |
21 জি | 550 | 495/272250 | |
23 জি | 550 | 495/272250 | |
25 জি | 500 | 495/247500 | |
28 জি | 500 | 495/247500 | |
30 জি | 500 | 495/247500 | |
32 জি | 500 | 495/247500 | |
36 জি | 420 | 495/207900 | |
38 জি | 420 | 495/207900 | |
42 জি | 420 | 495/207900 | |
43 জি | 370 | 495/183150 | |
48 জি | 49 * 37.5 * 31.5 | 410 | 414/169740 |
56 জি | 46 * 33.5 * 31.5 | 352 | 495/174240 |
ক্যাপের জন্য প্যাকেজ:
উপাদান: | পানির বোতল ক্যাপ পান: পিই |
কার্বনেটেড পানীয় বোতল ক্যাপ: পিপি | |
রঙ: | যে কোনও রঙ উপলব্ধ। |
প্রয়োগ: | জলের বোতল / পানীয় বোতল |
ঘাড়ের আকার: | 28 মিমি, 30 মিমি |
আকার: | গোল |
মোড়ক: |
পানির বোতল ক্যাপ পান: 28 মিমি, 30 মিমি শক্ত কাগজের আকার: 57 * 38 * 42CM 5000 পিসি / শক্ত কাগজ মোট ভলিউম: 20 জিপি জন্য 267cts |
কার্বনেটেড পানীয় বোতল ক্যাপ: 28 মিমি শক্ত কাগজের আকার: 60 * 39 * 44CM 5000 পিসি / শক্ত কাগজ মোট ভলিউম: 20 জিপি জন্য 233cts |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615737466736
ঠিকানা: জিনগ্যাং শহর, ঝাংজিয়াগাং শহর, চীন এর জিয়াংসু প্রদেশ
কারখানার ঠিকানা:লেইউ শহর, চিয়াংজিয়াগাং শহর, চিয়াংসু প্রদেশ